ХӨДӨЛГҮҮР
Үзүүлэлт | TLC-79 (Super Long) Double Cabin | |
---|---|---|
HZJ79L-DKMRS (21) | ||
Хөдөлгүүрийн төрөл | 6 цилиндр, цуваа OHC | * |
Цилиндрийн багтаамж | 4164сс энгийн дизель хөдөлгүүр | * |
Дээд хүчин чадал (HP/rpm) | 129/3800 | * |
Дээд эргүүлэх хүч (Nm/rpm) | 285/2200 | * |
Шатахууны систем | Энгийн (Distribution type fuel injection) | * |
Шатахууны савны багтаамж (л) | 90+90 | |
Шатахууны зарцуулалт (л) | 14-16 |
ЯВАХ АНГИ
Үзүүлэлт | TLC-79 (Super Long) Double Cabin | |
---|---|---|
HZJ79L-DKMRS (21) | ||
Урд тэнхлэг | Хамаарах | * |
Хойд тэнхлэг | Хамаарах | * |
Дифференциал цоожлогч /цахилгаан/ | Урд тэнхлэг + Хойд тэнхлэг | * |
Тоормос урд/хойд | авчдаг/Тэлдэг | * |
Хурдны хайрцаг | 5 шатлалт механик | * |
Хөтлөгч | 4х4 | * |
ОВОР ХЭМЖЭЭ
Үзүүлэлт | TLC-79 (Super Long) Double Cabin | |
---|---|---|
HZJ79L-DKMRS (21) | ||
Оврын хэмжээ Урт/Өргөн/Өндөр (мм) | 5095/1770/1975 | * |
Ачааны хэмжээ Урт/Өргөн/Өндөр (мм) | 2200/1600/400 | * |
Даац (кг) | 1000 | * |
Тэнхлэг хоорондын зай (мм) | 3180 | * |
Дугуйн мөрний зай урд/хойд (мм) | 1515/1420 | * |
Бүх жин (кг) | 3200 | * |
Суудлын багтаамж | 3 | * |
Эргэлтийн хамгийн бага радиус | 7.2м | * |
Дугуй | 7.50R16 DUNLOP /бүх улирал/ | * |
Обуд | Төмөр | * |
Аккумулятор | 95D31R+ 95D31L хос | * |
ДОТОР ТАЛ
Үзүүлэлт | TLC-79 (Super Long) Double Cabin | |
---|---|---|
HZJ79L-DKMRS (21) | ||
Нэмэлт аккумулятор | * | |
Урд халаагч + Хойд халаагч | * | |
Хөргөлтийн шингэн 50% | * | |
Хөгжим | ФМ + AM (2 чанга яригч) | * |
Суудлын материал | Лидерин | * |
Хүйтнээр үлээгч | Урд | * |
Халуунаар үлээгч | Урд | * |
Шалавч | Резин | * |
Цонх өргөгч / Хаалганы цоож | Механик | * |
ГАДНА ТАЛ
Үзүүлэлт | TLC-79 (Super Long) Double Cabin | |
---|---|---|
HZJ79L-DKMRS (21) | ||
Өөрийгөө татагч /Лебёдка/ | Цахилгаан | * |
Нөөц дугуй | * | |
Агаар шүүгч | Агаарын хоолой + хуйлруулагч | * |
Арын чирэгч | Порхов | * |
Антенна | Механик | * |
АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
Үзүүлэлт | TLC-79 (Super Long) Double Cabin | |
---|---|---|
HZJ79L-DKMRS (21) | ||
Аюулгүйн дэр | 2 байрлал | * |
Төмөр бэхэлгээ | Гадна талд | * |
Суудлын бүс | Бүх суудал | * |
Галын хор | 2 кг | * |
Ослын гурвалжин | 2 ширхэг | * |
Эмийн сан | Ком хэрэгсэл | * |
НЭМЭЛТ
Үзүүлэлт | TLC-79 (Super Long) Double Cabin | |
---|---|---|
HZJ79L-DKMRS (21) | ||
Гарын авлага | Англи хэлээр | * |
Багажны ком | * |