ХӨДӨЛГҮҮР
Үзүүлэлт | Эмнэлэгийн тоноглолтой | |
---|---|---|
HZJ78L-RJMRS (37) | ||
Хөдөлгүүрийн төрөл | 6 цилиндр, Цуваа OHC | * |
Цилиндрийн багтаамж | 4164сс энгийн дизель хөдөлгүүр | * |
Дээд хүчин чадал (HP/rpm) | 129/3800 | * |
Дээд эргүүлэх хүч (Nm/rpm) | 285/2200 | * |
Шатахууны систем | Энгийн (Distribution type fuel injection) | * |
Шатахууны зарцуулалт (л) | * |
ЯВАХ АНГИ
Үзүүлэлт | Эмнэлэгийн тоноглолтой | |
---|---|---|
HZJ78L-RJMRS (37) | ||
Урд тэнхлэг | Хамаарах | * |
Хойд тэнхлэг | Хамаарах | * |
Тоормос урд/хойд | Хавчдаг/Тэлдэг | * |
Хурдны хайрцаг | 5 шатлалт механик | * |
Дифференциал цоожлогч /цахилгаан/ | Урд тэнхлэг + Хойд тэнхлэг | * |
Хөтлөгч | 4х4 | * |
ОВОР ХЭМЖЭЭ
Үзүүлэлт | Эмнэлэгийн тоноглолтой | |
---|---|---|
HZJ78L-RJMRS (37) | ||
Оврын хэмжээ Урт/Өргөн/Өндөр (мм) | 4720/1770/1955 | * |
Тэнхлэг хоорондын зай (мм) | 2730 | * |
Дугуйн мөрний зай урд/хойд (мм) | 1515/1420 | * |
Бүх жин (кг) | 3060 | * |
Суудлын багтаамж (хүн) | Урд / Хойд | 2/2 |
Эргэлтийн хамгийн бага радиус | 6.3метр | * |
Шатахууны савны багтаамж (л) | 90+90 | * |
Дугуй | 7.50R16 DUNLOP | * |
Обуд | Төмөр | * |
Аккумулятор | 95D31R + 95D31L хос | * |
ДОТОР ТАЛ
Үзүүлэлт | Эмнэлэгийн тоноглолтой | |
---|---|---|
HZJ78L-RJMRS (37) | ||
Нэмэлт аккумулятор | * | |
Урд халаагч + Хойд халаагч | * | |
Урд халаагч + Хойд халаагч | * | |
Хөгжим | ФМ + AM (2 чанга яринч) | * |
Суудлын материал | Лидерин | * |
Хүйтнээр үлээгч | Урд | * |
Халуунаар үлээгч | Урд + Хойд | * |
Шалавч | Резин | * |
Халганы цоож/шил өргөгч | Механик | * |
ГАДНА ТАЛ
Үзүүлэлт | Эмнэлэгийн тоноглолтой | |
---|---|---|
HZJ78L-RJMRS (37) | ||
Өөрийгөө татагч /Лебёдка/ | Цахилгаан | * |
Урд бамперын нэмэлт гэрэл | * | |
Нөөц дугуйн суурь | * | |
Агаар шүүгч | Агаарын хоолой + хуйлруулагч | * |
Арын чирэгч | Порхов | * |
Тормосны нэмэлт гэрэл | * | |
Ачаа | 350кг | * |
Антенна | Механик | * |
Арын цонх | Цан арилгагч | * |
АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
Үзүүлэлт | Эмнэлэгийн тоноглолтой | |
---|---|---|
HZJ78L-RJMRS (37) | ||
Аюулгүйн дэр | 2 байрлал | * |
Төмөр бэхэлгээ | Дотор салонд | * |
Суудлын бүс | Урд суудал | |
Галын хор | 2кг | * |
Ослын гурвалжин | 2 ширхэг | * |
Эмийн сан | Ком хэрэгсэл | * |
НЭМЭЛТ
Үзүүлэлт | Эмнэлэгийн тоноглолтой | |
---|---|---|
HZJ78L-RJMRS (37) | ||
Гарын авлага | Англи хэлээр | * |
Багажны ком | * |
ТУСГАЙ
Үзүүлэлт | Эмнэлэгийн тоноглолтой | |
---|---|---|
HZJ78L-RJMRS (37) | ||
Чанга яригч (2 төрлийн дуут дохио) | * | |
Олон үйлдэлт дохиоллын гэрэл | Ногоон | |
Бусад тоноглол | Зөөврийн дамнуурга + Нэмэлт дамнуурга | |
Хүчилтөрөгчийн амьсгалын багц багаж | * | |
Замтай фанеран шал | * | |
Дуслын багц багаж | * | |
Шилэн шүүгээ | * | |
Цусны даралт хэмжигч | * | |
Нэмэлт гэрэл | Зөөврийн гэрэл (залгууртай 30W) | |
Тусгай тэмдэг | Эмнэлэгийн загалмайн тэмдэг + 4тал (улаан) | |
Богино долгионы станц | * |